Datum | Ergebnisse | ||||
---|---|---|---|---|---|
27/04/2018 | |||||
20:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
![]() | - |
![]() | Hannover 96 |
28/04/2018 | |||||
15:30 | FC Bayern München |
![]() | - |
![]() | Eintracht Frankfurt |
15:30 | Hertha BSC |
![]() | - |
![]() | FC Augsburg |
15:30 | SC Freiburg |
![]() | - |
![]() | 1. FC Köln |
15:30 | FC Schalke 04 |
![]() | - |
![]() | Borussia Mönchengladbach |
15:30 | Wolfsburg |
![]() | - |
![]() | Hamburger SV |
18:30 | Bayer 04 Leverkusen |
![]() | - |
![]() | VfB Stuttgart |
29/04/2018 | |||||
15:30 | 1. FSV Mainz 05 |
![]() | - |
![]() | RB Leipzig |
18:00 | SV Werder Bremen |
![]() | - |
![]() | Borussia Dortmund |
Spielplan Bundesliga 2017/2018
Folgen Sie der Bundesliga.
Um kein Fußballspiel zu verpassen und die Termine Ihres Lieblingsklubs in der Bundesliga zu kennen, finden Sie hier den Spielplan der Saison 2017/2018.
Auf einen Blick finden Sie hier die Ergebnisse aller Teams der Bundesliga.