| Vereine | Saison | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| 2012/2013 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 35 | 32 | 7 | 5 | 0 | |
| 2010/2011 | 33 | 31 | 4 | 4 | 0 | |
| 2009/2010 | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2007/2008 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
| gesamt: | 138 | 106 | 16 | 11 | 0 | |
| Datum | Von | Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 16/01/2013 | 500 000 € | ||
| 30/07/2012 | 500 000 € | ||
| 15/08/2009 | 200 000 € |
02.08.2012 - 16:08
Die Vorbereitung auf die 50. Bundesliga-Saison ist in vollem Gange. Einige Manager wollen noch kräftig investieren, andere versuchen, durch Spielerverkäufe die Kosten zu senken. FussballTransfers beleuchtet die Fahrpläne der 18 Bundesligisten. Die (...) mehr.
Position
T. Mikkelsen
Marktwert
Telegramm T. Mikkelsen
Suche
Vertrag
T. Mikkelsen