Cléo

- Kompletter Name: Cléo Martins da Costa
- Größe: 159 cm
- Gewicht: 60 kg
- Position: Stürmer
- Alter: 35 Jahre
- Nationalität:Brasilien
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Botafogo PB | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staatsmeisterschaft von Paraíba | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 57 |
Liga do Nordeste | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 73 |
Wettbewerbe mit Ceara | Spiele | Min | ||||||
Liga do Nordeste | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 264 |
TOTAL | 11 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 394 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ![]() | Botafogo PB | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Staatsmeisterschaft von Paraíba | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Liga do Nordeste | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
2014 | ![]() | Botafogo PB | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Staatsmeisterschaft von Paraíba | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Liga do Nordeste | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
2013 | ![]() | Ceara | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Liga do Nordeste | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
2012 | ![]() | Fortaleza EC | 41 | 10 | 1 | 13 | 6 | 6 | 1 |
Serie C | 14 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | ||
Copa do Brasil | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Staatsmeisterschaft von Ceará | 22 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
2012 | ![]() | Fortaleza EC | 27 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Copa do Brasil | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Staatsmeisterschaft von Ceará | 22 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
2011 | ![]() | Treze | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Serie D | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | ![]() | Treze | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Serie D | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||
Copa do Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liga do Nordeste | 0 | 2 | 0 | ||||||
2010 | ![]() | Treze | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Serie D | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||
Copa do Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liga do Nordeste | 0 | 2 | 0 | ||||||
2009 | ![]() | CRB | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Serie C | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 115 | 44 | 2 | 36 | 21 | 22 | 2 |
2014 |
![]() |
![]() | Transfer |
America Natal | Botafogo PB | ||
2013 |
![]() |
![]() | Transfer |
Ceara | America Natal | ||
2012 |
![]() |
![]() | Transfer |
Fortaleza EC | Ceara | ||
2011 |
![]() |
![]() | Transfer |
Treze | Fortaleza EC |