Josh Falkingham

- Kompletter Name: Josh Falkingham
- Größe: 168 cm
- Gewicht: 66 kg
- Position: Mittelfeld
- Alter: 27 Jahre
- Nationalität:England
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Harrogate Town | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Wettbewerbe mit Dunfermline Athletic FC | Spiele | Min | ||||||
League One | 30 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2521 |
FA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |
Ligapokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117 |
Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Relegationsspiele | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 390 |
TOTAL | 43 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 3658 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Dunfermline Athletic FC | 38 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
League One | 30 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | ||
FA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Ligapokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Dunfermline Athletic FC | 35 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 |
Championship | 30 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | ||
FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Arbroath | 41 | 8 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 |
League One | 35 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | ||
FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Relegationsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Arbroath | 37 | 9 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
League Two | 35 | 9 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 | ||
Ligapokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | FC St. Johnstone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premiership | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 152 | 25 | 0 | 7 | 35 | 29 | 2 |
2017 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Darlington 1883 | Harrogate Town | ||
2016 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Dunfermline Athletic FC | Darlington 1883 | ||
2012 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Arbroath | Dunfermline Athletic FC |