Facundo Nicolás Curuchet

- Kompletter Name: Facundo Nicolás Curuchet
- Größe: 175 cm
- Gewicht: 69 kg
- Position: Stürmer
- starker Fuß: rechts
- Alter: 28 Jahre
- Nationalität:Argentinien
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Colón Santa Fe | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Argentina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
TOTAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | ![]() | Independiente Rivadavia | 29 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 |
Primera B Nacional | 29 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | ||
2016 | ![]() | Juventud Unida G. | 13 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 |
Primera B Nacional | 13 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | ||
2015 | ![]() | Deportivo Santamarina | 21 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 |
Primera B Nacional | 21 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | ||
2015 | ![]() | Defensa y Justicia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Primera Division | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | ![]() | Colón Santa Fe | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Primera B Nacional | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Colón Santa Fe | 33 | 1 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 |
Primera Division | 31 | 1 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | ||
Copa Argentina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Colón Santa Fe | 35 | 7 | 0 | 7 | 18 | 1 | 1 |
Primera Division | 31 | 6 | 0 | 5 | 17 | 0 | 1 | ||
Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Colón Santa Fe | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Primera Division | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
Copa Argentina | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Colón Santa Fe | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Primera Division | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Colón Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Primera Division | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 157 | 13 | 0 | 60 | 60 | 10 | 1 |
2017 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Independiente Rivadavia | Platense | ||
2016 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Juventud Unida G. | Independiente Rivadavia | ||
2016 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Colón Santa Fe | Juventud Unida G. | ||
2015 |
![]() |
![]() | Leihe |
Colón Santa Fe | Deportivo Santamarina | ||
2015 |
![]() |
![]() | Leihe |
Colón Santa Fe | Defensa y Justicia |