Leon de Kogel

- Kompletter Name: Leon de Kogel
- Größe: 194 cm
- Position: Stürmer
- starker Fuß: rechts
- Alter: 26 Jahre
- Nationalität:Niederlande
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Go Ahead Eagles | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Division | 13 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 657 |
Wettbewerbe mit VVV Venlo | Spiele | Min | ||||||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
TOTAL | 14 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 747 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | Go Ahead Eagles | 13 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Erste Division | 13 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Go Ahead Eagles | 21 | 1 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 |
Eredivisie | 21 | 1 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | FC Utrecht | 0 | ||||||
Eredivisie | 0 | ||||||||
2015/2016 | ![]() | Go Ahead Eagles | 34 | 24 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 |
Erste Division | 34 | 24 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Almere City | 18 | 2 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 |
Erste Division | 18 | 2 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | FC Utrecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eredivisie | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | VVV Venlo | 30 | 14 | 6 | 11 | 10 | 4 | 1 |
Erste Division | 29 | 14 | 6 | 11 | 10 | 4 | 1 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | FC Utrecht | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | FC Utrecht | 19 | 4 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 |
Eredivisie | 18 | 4 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | FC Utrecht | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Eredivisie | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | FC Utrecht | 18 | 2 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 |
Eredivisie | 12 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | ||
Pokal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 162 | 51 | 12 | 76 | 49 | 17 | 1 |
2018 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Go Ahead Eagles | Cornellà | ||
2015 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
FC Utrecht | Go Ahead Eagles | ||
2014 |
![]() |
![]() | Leihe |
FC Utrecht | Almere City | ||
2014 |
![]() |
![]() | Leihe beendet |
VVV Venlo | FC Utrecht | ||
2013 |
![]() |
![]() | Leihe |
FC Utrecht | VVV Venlo |