Banana Yaya

- Kompletter Name: Banana Yaya
- Größe: 192 cm
- Gewicht: 88 kg
- Position: Verteidiger
- starker Fuß: rechts
- Alter: 26 Jahre
- Nationalität:Kamerun
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Panionios Athens | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2430 |
UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 |
Wettbewerbe mit FC Lausanne-Sport | Spiele | Min | ||||||
Schweizer Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Wettbewerbe mit FC Sochaux II | Spiele | Min | ||||||
3. Liga | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
TOTAL | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3210 |
2 |
Ligue 1 2010/2011 , 2011/2012 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | Panionios Athens | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Super League | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Platanias | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Super League | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Platanias | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Super League | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Platanias | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Super League | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | FC Sochaux II | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. Liga | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | FC Sochaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | FC Lausanne-Sport | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Super League | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
Schweizer Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | FC Sochaux II | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3. Liga | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | FC Sochaux | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Ligue 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | ES Tunis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FIFA-Klub-Weltmeisterschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | FC Sochaux II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | FC Sochaux | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Ligue 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | ES Tunis | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ligue 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
CAF Champions League | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 206 | 6 | 0 | 11 | 8 | 37 | 1 |
2017 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Platanias | Panionios Athens | ||
2014 |
![]() |
![]() | Leihe beendet |
FC Lausanne-Sport | FC Sochaux | ||
2013 |
![]() |
![]() | Leihe |
FC Sochaux | FC Lausanne-Sport | ||
2012 |
![]() |
![]() | 1.5 M |
ES Tunis | FC Sochaux |