Luis Pedro Figueroa Sepúlveda

- Kompletter Name: Luis Pedro Figueroa Sepúlveda
- Größe: 179 cm
- Gewicht: 77 kg
- Position: Mittelfeld
- starker Fuß: rechts
- Alter: 34 Jahre
- Nationalität:Chile
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Univ. Concepción | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 270 |
Wettbewerbe mit O'Higgins | Spiele | Min | ||||||
Pokal | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 562 |
TOTAL | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 832 |
3 |
Primera Division 2013/2014 , 2016/2017 , 2017 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | Univ. Concepción | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Primera Division | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | ![]() | Colo-Colo | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Primera Division | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Colo-Colo | 18 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
Primera Division | 16 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | ||
Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Colo-Colo | 11 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Primera Division | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Colo-Colo | 12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 |
Primera Division | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | ||
Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | O'Higgins | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Primera Division | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | O'Higgins | 39 | 6 | 0 | 4 | 8 | 4 | 1 |
Primera Division | 26 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
Pokal | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Copa Libertadores | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2013 | ![]() | O'Higgins | 17 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Primera Division | 17 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
2012 | ![]() | O'Higgins | 44 | 6 | 0 | 6 | 18 | 7 | 0 |
Primera Division | 35 | 4 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | ||
Pokal | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Sporting Olhanense | 13 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 |
Liga NOS | 10 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2011 | ![]() | Unión Española | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Primera Division | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
Copa Libertadores | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2010 | ![]() | Palmeiras | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa do Brasil | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
Staatsmeisterschaft von São Paulo | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
2010 | ![]() | Unión Española | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Primera Division | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
2010 | ![]() | Palmeiras | 26 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 |
Serie A | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
Copa do Brasil | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
Staatsmeisterschaft von São Paulo | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
2009 | ![]() | Palmeiras | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Serie A | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2009 | ![]() | Colo-Colo | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Primera Division | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Copa Libertadores | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2008 | ![]() | Colo-Colo | 4 | 0 | |||||
Primera Division | 4 | 0 | |||||||
2008 | ![]() | Cobreloa | 3 | 0 | |||||
Primera Division | 3 | 0 | |||||||
TOTAL | 263 | 29 | 0 | 40 | 82 | 43 | 2 |
2018 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Colo-Colo | Univ. Concepción | ||
2015 |
![]() |
![]() | 0.2 M |
O'Higgins | Colo-Colo | ||
2011 |
![]() |
![]() | Leihe |
Unión Española | Sporting Olhanense |