Ferdinand Katipana

- Kompletter Name: Ferdinand Katipana
- Position: Mittelfeld
- Alter: 37 Jahre
- Nationalität:Niederlande
- Geburtsdatum:
Wettbewerbe mit Lienden | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topklasse | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 835 |
TOTAL | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 835 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Lienden | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Topklasse | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
2012/2013 | ![]() | IJsselmeervogels | 20 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 |
Topklasse | 18 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | ||
Pokal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | IJsselmeervogels | 28 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 |
Topklasse | 26 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | ||
Pokal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 59 | 2 | 0 | 9 | 17 | 8 | 5 |
2013 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
IJsselmeervogels | Lienden |