Craig Sexton

- Kompletter Name: Craig Sexton
- Position: Torhüter
- Alter: 26 Jahre
- Nationalität:Republik Irland
- Geburtsdatum:
Wettbewerbe mit Athlone Town | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Division | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 456 |
Ligapokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
TOTAL | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 546 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | ![]() | Athlone Town | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1. Division | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 | ![]() | Bohemians | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier Division | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Setanta Pokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 | ![]() | Bohemians | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier Division | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Setanta Pokal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | ![]() | Bohemians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Bohemians | Athlone Town |