Thamsanqa Innocent Mkhize

- Kompletter Name: Thamsanqa Innocent Mkhize
- Größe: 179 cm
- Gewicht: 71 kg
- Position: Verteidiger
- starker Fuß: rechts
- Alter: 29 Jahre
- Nationalität:Südafrika
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Cape Town City | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Soccer League | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1948 |
Wettbewerbe mit Maritzburg United | Spiele | Min | ||||||
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Wettbewerbe mit Golden Arrows | Spiele | Min | ||||||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
TOTAL | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2065 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | Cape Town City | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Premier Soccer League | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Cape Town City | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Premier Soccer League | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Orlando Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier Soccer League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Maritzburg United | 17 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Premier Soccer League | 17 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||
2014/2015 | ![]() | Maritzburg United | 26 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 |
Premier Soccer League | 26 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Maritzburg United | 25 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Premier Soccer League | 21 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||
Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Golden Arrows | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Premier Soccer League | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Golden Arrows | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Premier Soccer League | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Golden Arrows | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier Soccer League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 133 | 2 | 0 | 18 | 21 | 23 | 1 |
2016 |
![]() |
![]() | Transfer |
Orlando Pirates | Cape Town City |