Ramiro Costa

- Kompletter Name: Ramiro Costa
- Größe: 190 cm
- Gewicht: 84 kg
- Position: Stürmer
- starker Fuß: links
- Alter: 25 Jahre
- Nationalität:Argentinien
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Temperley | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 950 |
Wettbewerbe mit Universidad Católica | Spiele | Min | ||||||
Pokal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 175 |
TOTAL | 16 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1125 |
1 |
Primera Division 2014/2015 , 2014/2015 |
1 |
Primera B Nacional 2012/2013 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | Temperley | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 |
Primera Division | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | ||
2016/2017 | ![]() | Atlético Rafaela | 17 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 |
Primera Division | 17 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | ||
2015/2016 | ![]() | Targu Mures | 22 | 4 | 0 | 8 | 4 | 7 | 1 |
Liga I | 20 | 4 | 0 | 6 | 4 | 7 | 1 | ||
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Unión La Calera | 14 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Primera Division | 14 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||
2014/2015 | ![]() | Universidad Católica | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Primera Division | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Universidad Católica | 22 | 5 | 0 | 11 | 9 | 4 | 1 |
Primera Division | 18 | 5 | 0 | 9 | 8 | 3 | 1 | ||
Pokal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Rosario Central | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Primera B Nacional | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Rosario Central | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 |
Primera B Nacional | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||
Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Rosario Central | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Primera B Nacional | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 114 | 15 | 0 | 49 | 31 | 31 | 6 |
2017 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Atlético Rafaela | Temperley | ||
2016 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Targu Mures | Atlético Rafaela | ||
2015 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Unión La Calera | Targu Mures | ||
2015 |
![]() |
![]() | Leihe |
Universidad Católica | Unión La Calera | ||
2013 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Rosario Central | Universidad Católica | ||
2013 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Rosario Central | Everton |