| Vereine | Saison | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 26 | 17 | 8 | 3 | 0 | |
| 2011/2012 | 26 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
| 2010/2011 | 23 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
| 2009/2010 | 27 | 10 | 4 | 2 | 0 | |
| 2008/2009 | 29 | 27 | 12 | 4 | 0 | |
| 2007/2008 | 34 | 34 | 12 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | 28 | 28 | 3 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004/2005 | 33 | 33 | 15 | 0 | 0 | |
| 2003/2004 | 31 | 31 | 9 | 0 | 0 | |
| 2002/2003 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 2001/2002 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| gesamt: | 296 | 228 | 72 | 13 | 0 | |
| Datum | Von | Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 01/07/2012 | 200 000 € | ||
| 01/08/2009 | Transfer | ||
| 01/08/2006 | 200 000 € | ||
| 01/08/2005 | 550 000 € | ||
| 01/08/2003 | Transfer |
02.10.2009 - 14:15
Das Transferfenster ist geschlossen, sechs Spieltage sind absolviert, die ersten Zwischenfazite werden gezogen. FussballTransfers stellt die Transferpolitik der Bundesligisten in diesem Sommer auf den Prüfstand. Welche Verpflichtungen sind echte (...) mehr.
Position
S. Reisinger
Marktwert
Telegramm S. Reisinger
Suche
Vertrag
S. Reisinger