Juan Ignacio Vieyra

- Kompletter Name: Juan Ignacio Vieyra
- Größe: 175 cm
- Gewicht: 65 kg
- Position: Mittelfeld
- Alter: 26 Jahre
- Nationalität:Argentinien
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Nacional Asunción | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Profesional | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 462 |
TOTAL | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 462 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | Nacional Asunción | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Division Profesional | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | ![]() | Nacional Asunción | 15 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Division Profesional | 13 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2016 | ![]() | Cerro Porteño | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Division Profesional | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | ![]() | Newell's Old Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Primera Division | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | ![]() | Newell's Old Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Primera Division | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Newell's Old Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Primera Division | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Newell's Old Boys | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Primera Division | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa Libertadores | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Newell's Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 42 | 7 | 0 | 23 | 15 | 2 | 0 |
2017 |
![]() |
![]() | Leihe |
Cerro Porteño | Nacional Asunción | ||
2016 |
![]() |
![]() | Transfer |
Newell's Old Boys | Cerro Porteño |