Alejandro Cristoph Duarte Preuss

- Kompletter Name: Alejandro Cristoph Duarte Preuss
- Größe: 182 cm
- Gewicht: 79 kg
- Position: Torhüter
- starker Fuß: rechts
- Alter: 25 Jahre
- Nationalität:Peru
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Atlético Zacatepec | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascenso MX | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1710 |
TOTAL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1710 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | ![]() | Atlético Zacatepec | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ascenso MX | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2018/2019 | ![]() | Lobos BUAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga MX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | ![]() | Universidad San Martín | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Primera Division | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2017 | ![]() | Universidad San Martín | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Primera Division | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | ![]() | Deportivo Municipal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Primera Division | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | ![]() | Juan Aurich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 63 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2019 |
![]() |
![]() | Transfer |
Lobos BUAP | Atlético Zacatepec | ||
2018 |
![]() |
![]() | Transfer |
Universidad San Martín | Lobos BUAP | ||
2017 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Deportivo Municipal | Universidad San Martín | ||
2016 |
![]() |
![]() | Transfer |
Cienciano | Deportivo Municipal | ||
2015 |
![]() |
![]() | Transfer |
Juan Aurich | Cienciano |