Giovanni La Camera

- Kompletter Name: Giovanni La Camera
- Größe: 179 cm
- Gewicht: 76 kg
- Position: Mittelfeld
- Alter: 34 Jahre
- Nationalität:Italien
- Geburtsdatum:

Klub-News:
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | ![]() | Calcio Como | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Serie B | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | ||
Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Calcio Padova | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 |
Serie B | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | AS Cittadella | 19 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 |
Serie B | 17 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | ||
Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Pavia | 28 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 |
Serie C | 28 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Benevento | 31 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 0 |
Serie C | 30 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Benevento | 30 | 1 | 0 | 12 | 13 | 6 | 0 |
Serie C | 28 | 1 | 0 | 12 | 11 | 6 | 0 | ||
Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Benevento | 32 | 3 | 0 | 15 | 13 | 1 | 0 |
Serie C | 30 | 3 | 0 | 15 | 12 | 1 | 0 | ||
Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Rimini Calcio | 34 | 3 | 0 | 17 | 6 | 6 | 0 |
Serie B | 34 | 3 | 0 | 17 | 6 | 6 | 0 | ||
2007/2008 | ![]() | Rimini Calcio | 0 | 2 | 0 | ||||
Serie B | 0 | 2 | 0 | ||||||
TOTAL | 192 | 14 | 1 | 61 | 67 | 38 | 0 |
2018 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Partizani Tirana | Reggina Calcio | ||
2017 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Lupa Roma | Partizani Tirana | ||
2016 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Calcio Como | Lupa Roma | ||
2016 |
![]() |
![]() | Transfer |
Pavia | Calcio Como | ||
2015 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Juve Stabia | Pavia | ||
2014 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Calcio Padova | Juve Stabia | ||
2014 |
![]() |
![]() | Transfer |
AS Cittadella | Calcio Padova | ||
2013 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Pavia | AS Cittadella | ||
2012 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Benevento | Pavia |