China

- Kompletter Name: Daniel Romão Figueiredo Simões
- Größe: 178 cm
- Gewicht: 79 kg
- Position: Verteidiger
- Alter: 34 Jahre
- Nationalität:Portugal
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Ninense | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato de Portugal Prio | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2303 |
TOTAL | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2303 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Ninense | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Campeonato de Portugal Prio | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
2011/2012 | ![]() | Oliveirense | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Campeonato de Portugal Prio | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Famalicão | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Campeonato de Portugal Prio | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
TOTAL | 51 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 6 |
2013 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Oliveirense | Ninense | ||
2012 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Famalicão | Oliveirense |