Anthony Van Loo

- Kompletter Name: Anthony Van Loo
- Größe: 177 cm
- Gewicht: 68 kg
- Position: Verteidiger
- starker Fuß: rechts
- Alter: 29 Jahre
- Nationalität:Belgien
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit KV Kortrijk | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Division A | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 606 |
TOTAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 606 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | KV Kortrijk | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
First Division A | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | KV Kortrijk | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
First Division A | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | KV Kortrijk | 22 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 |
First Division A | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | ||
Pokal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | KV Kortrijk | 24 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 |
First Division A | 23 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | KV Mechelen | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
First Division A | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | KV Mechelen | 22 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
First Division A | 21 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | KV Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
First Division A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | KV Mechelen | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
First Division A | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
Pokal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | KSV Roeselare | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
First Division A | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | ||
Pokal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | KSV Roeselare | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
First Division A | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
TOTAL | 157 | 0 | 0 | 24 | 23 | 33 | 5 |
2014 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
KV Mechelen | KV Kortrijk |