Lucão

- Kompletter Name: Lucas Alves de Araujo
- Größe: 193 cm
- Gewicht: 89 kg
- Position: Verteidiger
- starker Fuß: rechts
- Alter: 25 Jahre
- Nationalität:Brasilien
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit FC Luzern | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 522 |
Wettbewerbe mit Atlético Goianiense | Spiele | Min | ||||||
Staatsmeisterschaft von Goiás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
TOTAL | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | FC Luzern | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Super League | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vereins-Freundschaftsspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | FC Luzern | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Super League | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | VfR Aalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | ![]() | Atlético Paranaense | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Staatsmeisterschaft von Paraná | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
2014 | ![]() | Atlético Paranaense | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Staatsmeisterschaft von Paraná | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
2013 | ![]() | Corinthians São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | ![]() | Atlético Goianiense | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Serie B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Staatsmeisterschaft von Goiás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | ![]() | Atlético Goianiense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Staatsmeisterschaft von Goiás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 | ![]() | Ipatinga FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serie B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 | ![]() | Olaria | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Staatsmeisterschaft von Rio de Janeiro | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 52 | 3 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 |
2017 |
![]() |
![]() | 0.2 M |
Le Mont | FC Luzern | ||
2016 |
![]() |
![]() | Transfer |
Biel-Bienne | Le Mont | ||
2015 |
![]() |
![]() | Transfer |
VfR Aalen | Biel-Bienne | ||
2014 |
![]() |
![]() | Transfer |
Corinthians São Paulo | Atlético Paranaense | ||
2013 |
![]() |
![]() | Transfer |
Atlético Goianiense | Corinthians São Paulo | ||
2013 |
![]() |
![]() | Transfer |
Ipatinga FC | Atlético Goianiense | ||
2012 |
![]() |
![]() | Transfer |
Olaria | Ipatinga FC |