Giovanni Korte

- Kompletter Name: Giovanni Korte
- Größe: 168 cm
- Gewicht: 59 kg
- Position: Stürmer
- starker Fuß: rechts
- Alter: 24 Jahre
- Nationalität:Niederlande
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit NAC Breda | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 25 | 3 | 0 | 8 | 11 | 5 | 0 | 1458 |
Wettbewerbe mit FC Dordrecht | Spiele | Min | ||||||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
TOTAL | 26 | 3 | 0 | 9 | 11 | 5 | 0 | 1490 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | NAC Breda | 25 | 3 | 0 | 8 | 11 | 5 | 0 |
Eredivisie | 25 | 3 | 0 | 8 | 11 | 5 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | NAC Breda | 37 | 7 | 0 | 6 | 19 | 4 | 0 |
Erste Division | 37 | 7 | 0 | 6 | 19 | 4 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | ADO Den Haag | 17 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 |
Eredivisie | 17 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | ADO Den Haag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | FC Dordrecht | 17 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Eredivisie | 17 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | FC Dordrecht | 34 | 15 | 0 | 18 | 7 | 3 | 0 |
Erste Division | 33 | 15 | 0 | 17 | 7 | 3 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | ADO Den Haag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | ADO Den Haag | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 131 | 28 | 0 | 47 | 47 | 12 | 0 |
2016 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
ADO Den Haag | NAC Breda | ||
2015 |
![]() |
![]() | Leihe beendet |
FC Dordrecht | ADO Den Haag | ||
2013 |
![]() |
![]() | Leihe |
ADO Den Haag | FC Dordrecht |