Kanga Gauthier Akalé

- Kompletter Name: Kanga Gauthier Akalé
- Größe: 179 cm
- Gewicht: 69 kg
- Position: Mittelfeld
- starker Fuß: links
- Alter: 37 Jahre
- Nationalität:Elfenbeinküste
- Geburtsdatum:
1 |
Stars League 2011/2012 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | ![]() | Arles | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Domino's Ligue 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Coupe de France | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Al Duhail | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stars League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Panaitolikos | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Super League | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Lens II | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
National 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | RC Lens | 31 | 3 | 0 | 10 | 13 | 2 | 0 |
Ligue 1 Conforama | 30 | 3 | 0 | 9 | 13 | 2 | 0 | ||
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Coupe de la Ligue BKT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | RC Lens | 34 | 2 | 0 | 11 | 21 | 2 | 0 |
Ligue 1 Conforama | 28 | 2 | 0 | 11 | 15 | 2 | 0 | ||
Coupe de France | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Coupe de la Ligue BKT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Recreativo Huelva | 26 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | 0 |
La Liga Santander | 26 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | 0 | ||
2007/2008 | ![]() | RC Lens | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Ligue 1 Conforama | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
2007/2008 | ![]() | Olympique Marseille | 19 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 |
Ligue 1 Conforama | 19 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | ||
2006/2007 | ![]() | AJ Auxerre | 18 | 9 | 0 | 3 | 13 | 3 | 1 |
Ligue 1 Conforama | 18 | 9 | 0 | 3 | 13 | 3 | 1 | ||
2005/2006 | ![]() | AJ Auxerre | 22 | 4 | 0 | ||||
Ligue 1 Conforama | 22 | 4 | 0 | ||||||
2002/2003 | ![]() | FC Zürich | 18 | 5 | 0 | ||||
Super League | 18 | 5 | 0 | ||||||
2001/2002 | ![]() | FC Zürich | 20 | 1 | 0 | ||||
Super League | 20 | 1 | 0 | ||||||
2000/2001 | ![]() | FC Zürich | 2 | 2 | 0 | ||||
Super League | 2 | 2 | 0 | ||||||
1999/2000 | ![]() | FC Zürich | 5 | 0 | 0 | ||||
Super League | 5 | 0 | 0 | ||||||
1998/1999 | ![]() | FC Sion | 0 | 0 | 0 | ||||
Super League | 0 | 0 | 0 | ||||||
TOTAL | 221 | 27 | 0 | 64 | 70 | 9 | 1 |
2008 |
![]() |
![]() | Leihe |
RC Lens | Recreativo Huelva | ||
2008 |
![]() |
![]() | Leihe |
RC Lens | Olympique Marseille | ||
2007 |
![]() |
![]() | 5 M |
AJ Auxerre | RC Lens | ||
2002 |
![]() |
![]() | 1 M |
FC Zürich | AJ Auxerre |