Clênio

- Kompletter Name: Clênio Davi de Magalhaes
- Position: Stürmer
- Alter: 38 Jahre
- Nationalität:Brasilien
- Geburtsdatum:
Wettbewerbe mit América TO | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staatsmeisterschaft von Minas Gerais | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Wettbewerbe mit Camboriú | Spiele | Min | ||||||
Staatsmeisterschaft von Santa Catarina | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 298 |
TOTAL | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 388 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ![]() | Inter de Limeira | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Paulista A3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2013 | ![]() | América TO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Staatsmeisterschaft von Minas Gerais | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | ![]() | Camboriú | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Staatsmeisterschaft von Santa Catarina | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
2012 | ![]() | Ferroviária | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. Staatsmeisterschaft von São Paulo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2012 | ![]() | Camboriú | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Staatsmeisterschaft von Santa Catarina | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
2008 | ![]() | Parana Curitiba | 0 | 1 | 0 | ||||
Serie B | 0 | 1 | 0 | ||||||
TOTAL | 22 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 |
2014 |
![]() |
![]() | Transfer |
América TO | Inter de Limeira | ||
2013 |
![]() |
![]() | Transfer |
Camboriú | América TO | ||
2012 |
![]() |
![]() | Transfer |
Ferroviária | Camboriú |