| Vereine | Saison | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 36 | 36 | 0 | 3 | 0 | |
| 2011/2012 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 | |
| 2010/2011 | 34 | 34 | 0 | 6 | 0 | |
| 2009/2010 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | |
| 2008/2009 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
| 2008/2009 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 2006/2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| gesamt: | 154 | 150 | 2 | 16 | 1 | |
| Datum | Von | Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 01/07/2009 | 100 000 € |
27.02.2013 - 17:27
Nach dem Transfermarkt ist vor dem Transfermarkt. Bereits frühzeitig planen die Manager in Abstimmung mit ihren Trainern die Kader für die kommende Spielzeit. FussballTransfers wirft einen Blick darauf, was die Vereine mit den Spielern ohne (...) mehr.
24.03.2010 - 14:05
Borussia M´Gladbach plant für die kommende Saison und intensiviert die Suche nach neuen Spielern. Wie die ‚Bild‘ berichtet, waren am Montagabend beim Topspiel der zweiten Liga zwischen Düsseldorf und Kaiserslautern Sportdirektor Max Eberl und (...) mehr.
Position
J. van den Bergh
Marktwert
Telegramm J. van den Bergh
Suche
Vertrag
J. van den Bergh