Jairo Arrieta Obando

- Kompletter Name: Jairo Arrieta Obando
- Größe: 175 cm
- Gewicht: 68 kg
- Position: Stürmer
- Alter: 34 Jahre
- Nationalität:Costa Rica
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Columbus Crew Res. | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ![]() | DC United | 28 | 5 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 |
Major League Soccer | 28 | 5 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | ||
2014 | ![]() | Columbus Crew | 25 | 5 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 |
Major League Soccer | 25 | 5 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | ||
2013 | ![]() | Columbus Crew | 26 | 3 | 0 | 5 | 10 | 6 | 0 |
Major League Soccer | 26 | 3 | 0 | 5 | 10 | 6 | 0 | ||
2012 | ![]() | Columbus Crew | 18 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Major League Soccer | 18 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Deportivo Saprissa | 38 | 15 | 1 | 18 | 7 | 9 | 3 |
Primera Division | 38 | 15 | 1 | 18 | 7 | 9 | 3 | ||
2010/2011 | ![]() | Deportivo Saprissa | 39 | 15 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 |
Primera Division | 29 | 12 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||
CONCACAF Champions League | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Deportivo Saprissa | 31 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 0 |
Primera Division | 25 | 3 | 1 | 11 | 8 | 4 | 0 | ||
CONCACAF Champions League | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Deportivo Saprissa | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Primera Division | 10 | 0 | |||||||
CONCACAF Champions League | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 209 | 67 | 5 | 65 | 57 | 31 | 4 |
2016 |
![]() |
![]() | Transfer |
DC United | NY Cosmos | ||
2015 |
![]() |
![]() | Transfer |
Columbus Crew | DC United | ||
2012 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Deportivo Saprissa | Columbus Crew |