| Vereine | Saison | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | 26 | 26 | 0 | 2 | 0 | |
| 2006/2007 | 38 | 38 | 0 | 3 | 0 | |
| 2005/2006 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004/2005 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002/2003 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001/2002 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000/2001 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999/2000 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998/1999 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997/1998 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996/1997 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995/1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| gesamt: | 241 | 238 | 0 | 5 | 0 | |
| Datum | Von | Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 22/11/2012 | ablösefrei | ||
| 01/08/2008 | 2 500 000 € | ||
| 16/07/2008 | 1 800 000 € | ||
| 01/07/2008 | ablösefrei | ||
| 01/07/2006 | ablösefrei | ||
| 01/07/2005 | Transfer | ||
| 01/08/2004 | Leihe | ||
| 01/08/2003 | ablösefrei | ||
| 01/01/2003 | Transfer | ||
| 01/07/2002 | 1 320 000 € | ||
| 01/08/2001 | Transfer | ||
| 01/08/1997 | 685 000 € |
06.03.2013 - 18:55
Nach dem Transfermarkt ist vor dem Transfermarkt. Bereits frühzeitig planen die Manager in Abstimmung mit ihren Trainern die Kader für die kommende Spielzeit. FussballTransfers wirft einen Blick darauf, was die Vereine mit den Spielern ohne (...) mehr.
27.03.2011 - 16:48
Bahnt sich eine Wende im Poker um Manuel Neuer an? Der FC Schalke 04 zeigt Interesse am österreichischen Keeper Alexander Manninger von Juventus Turin und könnte somit einem Verkauf Neuers im Sommer zustimmen. Dem FC Schalke 04 droht zum Ende der (...) mehr.
Position
A. Manninger
Marktwert
Telegramm A. Manninger
Suche
Vertrag
A. Manninger