Keylor Gerardo Soto Vega

- Kompletter Name: Keylor Gerardo Soto Vega
- Größe: 175 cm
- Gewicht: 68 kg
- Position: Mittelfeld
- Alter: 33 Jahre
- Nationalität:Costa Rica
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Herediano | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2787 |
CONCACAF Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 201 |
TOTAL | 38 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2988 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Herediano | 38 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 2 |
Primera Division | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | ||
CONCACAF Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Pérez Zeledón | 38 | 9 | 8 | 3 | 4 | 6 | 0 |
Primera Division | 38 | 9 | 8 | 3 | 4 | 6 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | UCR | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Primera Division | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
TOTAL | 85 | 10 | 8 | 8 | 8 | 16 | 4 |
2013 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Pérez Zeledón | Herediano |