Shane Osburn Moody-Orio

- Kompletter Name: Shane Osburn Moody-Orio
- Größe: 181 cm
- Gewicht: 78 kg
- Position: Torhüter
- Alter: 37 Jahre
- Nationalität:Belize
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Suchitepéquez | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalliga | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1980 |
Wettbewerbe mit Marathón | Spiele | Min | ||||||
Nationalliga | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1411 |
TOTAL | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3391 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Marathón | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Nationalliga | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Suchitepéquez | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Nationalliga | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Marathón | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Nationalliga | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
CONCACAF Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Ramonense PO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Primera Division | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
TOTAL | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
2014 |
![]() |
![]() | Transfer |
Marathón | Suchitepéquez | ||
2013 |
![]() |
![]() | Transfer |
Marathón | Puntarenas |