Brou Benjamin Angoua

- Kompletter Name: Brou Benjamin Angoua
- Größe: 183 cm
- Gewicht: 72 kg
- Position: Verteidiger
- starker Fuß: rechts
- Alter: 31 Jahre
- Nationalität:Elfenbeinküste
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Valenciennes II | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | EA Guingamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | ![]() | New England | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Major League Soccer | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | EA Guingamp | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | EA Guingamp | 20 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Ligue 1 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | EA Guingamp | 30 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 |
Ligue 1 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | ||
Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Superpokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Valenciennes II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | FC Valenciennes | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Valenciennes II | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | FC Valenciennes | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
Ligue 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | ||
Ligapokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Valenciennes II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | FC Valenciennes | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Ligue 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | FC Valenciennes | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Ligue 1 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | FC Valenciennes | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ligue 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Honved Budapest | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
NB I | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Superpokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2008/2009 | ![]() | Honved Budapest | 14 | 0 | 0 | ||||
NB I | 14 | 0 | 0 | ||||||
2007/2008 | ![]() | Honved Budapest | 22 | 1 | 0 | ||||
NB I | 22 | 1 | 0 | ||||||
2006/2007 | ![]() | Honved Budapest | 22 | 0 | 0 | ||||
NB I | 22 | 0 | 0 | ||||||
2005/2006 | ![]() | Honved Budapest | 5 | 0 | 0 | ||||
NB I | 5 | 0 | 0 | ||||||
TOTAL | 285 | 6 | 0 | 14 | 6 | 48 | 4 |
2018 |
![]() |
![]() | Leihe beendet |
New England | EA Guingamp | ||
2017 |
![]() |
![]() | Leihe |
EA Guingamp | New England | ||
2014 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
FC Valenciennes | EA Guingamp | ||
2010 |
![]() |
![]() | 0.5 M |
Honved Budapest | FC Valenciennes |