Jean Pierre Agustín Barrientos Díaz

- Kompletter Name: Jean Pierre Agustín Barrientos Díaz
- Größe: 174 cm
- Gewicht: 73 kg
- Position: Mittelfeld
- starker Fuß: rechts
- Alter: 27 Jahre
- Nationalität:Uruguay
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Racing | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 255 |
Wettbewerbe mit Vitória Guimarães | Spiele | Min | ||||||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Ligapokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
TOTAL | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 525 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | Racing | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Primera Division | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
2017 | ![]() | Melgar | 29 | 1 | 1 | 9 | 9 | 8 | 0 |
Primera Division | 24 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 0 | ||
Copa Libertadores | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
2016 | ![]() | Melgar | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Primera Division | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | ||
2016 | ![]() | Olimpo | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Primera Division | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Racing | 15 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 |
Primera Division | 15 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Vitória Guimarães | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga NOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Vitória Guimarães II | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Segunda Liga | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
2013/2014 | ![]() | Vitória Guimarães | 32 | 2 | 0 | 5 | 17 | 11 | 0 |
Liga NOS | 26 | 2 | 0 | 5 | 15 | 9 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Superpokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Vitória Guimarães | 24 | 3 | 0 | 8 | 13 | 6 | 0 |
Liga NOS | 17 | 1 | 0 | 6 | 10 | 5 | 0 | ||
Pokal | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Ligapokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Vitória Guimarães II | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segunda Liga | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Vitória Guimarães | 33 | 0 | 0 | 14 | 17 | 9 | 0 |
Liga NOS | 26 | 0 | 0 | 13 | 12 | 8 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Ligapokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Superpokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Racing | 28 | 9 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1 |
Primera Division | 28 | 9 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1 | ||
2009/2010 | ![]() | Racing | 31 | 3 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 |
Primera Division | 23 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 0 | ||
Copa Libertadores | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 230 | 26 | 3 | 62 | 89 | 64 | 3 |
2018 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Melgar | Racing | ||
2016 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Olimpo | Melgar | ||
2016 |
![]() |
![]() | Transfer |
Racing | Olimpo | ||
2015 |
![]() |
![]() | Transfer |
Wisla Kraków SSA | Racing | ||
2015 |
![]() |
![]() | Transfer |
Vitória Guimarães | Wisla Kraków SSA | ||
2011 |
![]() |
![]() | 0.4 M |
Racing | Vitória Guimarães |