Federico Pomba

- Kompletter Name: Federico Pomba
- Position: Verteidiger
- Alter: 38 Jahre
- Nationalität:Argentinien
- Geburtsdatum:
Wettbewerbe mit Deportivo Maipú | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Federal A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1305 |
Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 |
Wettbewerbe mit CA San Martín de Tucumán | Spiele | Min | ||||||
Copa Argentina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
TOTAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1571 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ![]() | Gimnasia Mendoza | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 |
Primera B Nacional | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | ||
2013/2014 | ![]() | Deportivo Maipú | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Torneo Federal A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2012/2013 | ![]() | CA San Martín de Tucumán | 21 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Torneo Federal A | 19 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | ||
Copa Argentina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
Primera B Nacional | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Primera B Nacional | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | ||
TOTAL | 125 | 4 | 0 | 6 | 5 | 32 | 8 |
2014 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Deportivo Maipú | Gimnasia Mendoza | ||
2013 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
CA San Martín de Tucumán | Deportivo Maipú | ||
2012 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Talleres Córdoba | CA San Martín de Tucumán | ||
2011 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Gimnasia y Esgrima de Jujuy | Talleres Córdoba | ||
2009 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Unión Sunchales | Gimnasia y Esgrima de Jujuy |