Povedano

- Kompletter Name: Juan Povedano Martínez
- Größe: 180 cm
- Gewicht: 79 kg
- Position: Verteidiger
- Alter: 38 Jahre
- Nationalität:Spanien
- Geburtsdatum:
Wettbewerbe mit Selfoss | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Deild | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 490 |
TOTAL | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 490 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | ![]() | Selfoss | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
1. Deild | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Melilla | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Segunda B | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | CD Leganés | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Segunda B | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 34 | 1 | 0 | 6 | 8 | 7 | 0 |
2011 |
![]() |
![]() | Transfer |
CD Leganés | Melilla | ||
2010 |
![]() |
![]() | |
Ponferradina | CD Leganés |