Leighton Grech

- Kompletter Name: Leighton Grech
- Position: Stürmer
- Alter: 28 Jahre
- Nationalität:Malta
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Qormi | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 28 | 6 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2042 |
FA Trophy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
TOTAL | 31 | 7 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2342 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Qormi | 31 | 7 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 |
Premier League | 28 | 6 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | ||
FA Trophy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Qormi | 31 | 3 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 |
Premier League | 28 | 3 | 0 | 10 | 13 | 5 | 0 | ||
FA Trophy | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Birkirkara | 17 | 2 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 |
Premier League | 16 | 2 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||
FA Trophy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Vittoriosa Stars | 23 | 4 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1 |
Premier League | 20 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | ||
FA Trophy | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Hibernians | 1 | 0 | |||||
Premier League | 1 | 0 | |||||||
TOTAL | 102 | 17 | 0 | 33 | 35 | 15 | 3 |
2018 |
![]() |
![]() | Transfer |
Floriana | Zebbug Rangers | ||
2014 |
![]() |
![]() | Leihe beendet |
Qormi | Birkirkara | ||
2012 |
![]() |
![]() | Leihe |
Birkirkara | Qormi |