Garry Lawrence O'Connor

- Kompletter Name: Garry Lawrence O'Connor
- Größe: 186 cm
- Gewicht: 75 kg
- Position: Stürmer
- starker Fuß: rechts
- Alter: 35 Jahre
- Nationalität:Schottland
- Geburtsdatum:
2 |
League Cup 2010/2011 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Greenock Morton | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Championship | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Tom Tomsk | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
FNL | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
2011/2012 | ![]() | Hibernian FC | 40 | 16 | 2 | 7 | 16 | 9 | 0 |
Premiership | 33 | 12 | 2 | 6 | 11 | 8 | 0 | ||
FA Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Birmingham City | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Premier League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Birmingham City | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Premier League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | FC Barnsley | 23 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 |
Championship | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Championship | 18 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | FC Barnsley | 23 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 |
Championship | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Championship | 18 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Birmingham City | 12 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Premier League | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||
League Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Birmingham City | 16 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Championship | 16 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
2007/2008 | ![]() | Birmingham City | 23 | 2 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 23 | 2 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | ||
2007 | ![]() | Lokomotiv Moskau | 1 | 0 | 0 | ||||
Premier League | 1 | 0 | 0 | ||||||
2006 | ![]() | Lokomotiv Moskau | 1 | 0 | 0 | ||||
Premier League | 1 | 0 | 0 | ||||||
TOTAL | 166 | 35 | 2 | 49 | 59 | 16 | 2 |
2014 |
![]() |
![]() | Transfer |
Tom Tomsk | Greenock Morton | ||
2012 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Hibernian FC | Tom Tomsk | ||
2011 |
![]() |
![]() | |
FC Barnsley | Hibernian FC | ||
2010 |
![]() |
![]() | Leihe |
Birmingham City | FC Barnsley | ||
2010 |
![]() |
![]() | Leihe |
Birmingham City | FC Barnsley | ||
2007 |
![]() |
![]() | 4 M |
Lokomotiv Moskau | Birmingham City | ||
2006 |
![]() |
![]() | 2.4 M |
Hibernian FC | Lokomotiv Moskau |