Bogdan Shust

- Kompletter Name: Bogdan Shust
- Größe: 190 cm
- Gewicht: 83 kg
- Position: Torhüter
- starker Fuß: rechts
- Alter: 32 Jahre
- Nationalität:Ukraine
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Worskla Poltawa | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1356 |
TOTAL | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1356 |
2 |
Premier League 2011/2012 , 2012/2013 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | Worskla Poltawa | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Premier League | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Worskla Poltawa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Premier League | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Wolyn Luzk | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Premier League | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
2014/2015 | ![]() | Wolyn Luzk | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Metalist Kharkiv | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Metalist Kharkiv | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Metalist Kharkiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Schachtjor Donezk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Superpokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Schachtjor Donezk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Illichivets | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Premier League | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Illichivets | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Sorja Luhansk | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Premier League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Sorja Luhansk | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Metalurg Donetsk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Schachtjor Donezk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 119 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 1 |
2016 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Wolyn Luzk | Worskla Poltawa | ||
2015 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Metalist Kharkiv | Wolyn Luzk | ||
2013 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Schachtjor Donezk | Metalist Kharkiv | ||
2011 |
![]() |
![]() | Leihe |
Schachtjor Donezk | Illichivets | ||
2010 |
![]() |
![]() | Leihe |
Schachtjor Donezk | Sorja Luhansk | ||
2009 |
![]() |
![]() | Leihe |
Schachtjor Donezk | Metalurg Donetsk |