Wilson Cuero

- Kompletter Name: Wilson Antonio Cuero Llano
- Größe: 178 cm
- Gewicht: 73 kg
- Position: Stürmer
- starker Fuß: rechts
- Alter: 26 Jahre
- Nationalität:Kolumbien
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Granada II | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda B | 29 | 6 | 0 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1771 |
TOTAL | 29 | 6 | 0 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1771 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Granada II | 29 | 6 | 0 | 6 | 15 | 3 | 0 |
Segunda B | 29 | 6 | 0 | 6 | 15 | 3 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | FC Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga Santander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | San Roque de Lepe | 34 | 11 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
Segunda B | 34 | 11 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | ||
2011/2012 | ![]() | Cádiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segunda B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 | ![]() | Millonarios | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Primera A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 67 | 17 | 0 | 6 | 31 | 4 | 1 |
2017 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Real Murcia | Linense | ||
2016 |
![]() |
![]() | Transfer |
FC Granada | Real Murcia | ||
2016 |
![]() |
![]() | Leihe beendet |
Cádiz | FC Granada | ||
2015 |
![]() |
![]() | Leihe |
FC Granada | Cádiz | ||
2013 |
![]() |
![]() | Transfer |
San Roque de Lepe | FC Granada | ||
2012 |
![]() |
![]() | Transfer |
Cádiz | San Roque de Lepe |