Jermaine Grandison

- Kompletter Name: Jermaine Grandison
- Größe: 193 cm
- Gewicht: 84 kg
- Position: Verteidiger
- Alter: 27 Jahre
- Nationalität:England
- Geburtsdatum:
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Shrewsbury Town | 14 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League One | 14 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Shrewsbury Town | 14 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League One | 14 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Shrewsbury Town | 66 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
League One | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
League One | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Shrewsbury Town | 66 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
League One | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
League One | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Shrewsbury Town | 86 | 4 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 |
League Two | 38 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | ||
League Two | 38 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Shrewsbury Town | 86 | 4 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 |
League Two | 38 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | ||
League Two | 38 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Tranmere Rovers FC | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
League One | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
League One | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Shrewsbury Town | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
League Two | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
League Two | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
2010/2011 | ![]() | Shrewsbury Town | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
League Two | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
League Two | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
2010/2011 | ![]() | Tranmere Rovers FC | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
League One | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
League One | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Coventry City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Coventry City | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Coventry City | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 392 | 12 | 0 | 37 | 36 | 41 | 4 |
2016 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Shrewsbury Town | Colchester United |