Joseph Connor

- Kompletter Name: Joseph Connor
- Größe: 185 cm
- Gewicht: 79 kg
- Position: Verteidiger
- Alter: 32 Jahre
- Nationalität:England
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Macclesfield Town FC | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2572 |
FA Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
TOTAL | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2662 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Macclesfield Town FC | 37 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
National League | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||
FA Cup | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Hereford United FC | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
National League | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Stockport County FC | 28 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
National League | 23 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
FA Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Trophy | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Stockport County FC | 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
National League | 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
2010 | ![]() | Charlotte Eagles | 16 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 |
US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
USL 2 | 15 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | ||
2009 | ![]() | Charlotte Eagles | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
USL 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 123 | 4 | 0 | 24 | 14 | 11 | 0 |
2015 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Southport | Ashton United | ||
2014 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Macclesfield Town FC | Southport | ||
2013 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Stockport County FC | Macclesfield Town FC | ||
2013 |
![]() |
![]() | Leihe beendet |
Hereford United FC | Stockport County FC | ||
2013 |
![]() |
![]() | Leihe |
Stockport County FC | Hereford United FC | ||
2011 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Charlotte Eagles | Stockport County FC |