Fabiano Silva

- Kompletter Name: Fabiano Silva Mendonca
- Position: Mittelfeld
- Alter: 36 Jahre
- Nationalität:Brasilien
- Geburtsdatum:
Wettbewerbe mit Marcílio Dias | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staatsmeisterschaft von Santa Catarina | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 329 |
Wettbewerbe mit Hermann Aichinger | Spiele | Min | ||||||
Staatsmeisterschaft von Santa Catarina | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108 |
TOTAL | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 437 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ![]() | Marcílio Dias | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Staatsmeisterschaft von Santa Catarina | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2013 | ![]() | Paysandu | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Serie B | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
2013 | ![]() | Hermann Aichinger | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Staatsmeisterschaft von Santa Catarina | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2012 | ![]() | Figueirense Florianopolis | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Serie A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2012 | ![]() | Joinville | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Serie B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Staatsmeisterschaft von Santa Catarina | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
2012 | ![]() | Joinville | 27 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 |
Serie C | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
Staatsmeisterschaft von Santa Catarina | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
2011 | ![]() | Joinville | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Serie C | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
2011 | ![]() | Anapolina | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Staatsmeisterschaft von Goiás | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
2010 | ![]() | Marilia | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2. Staatsmeisterschaft von São Paulo | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2009 | ![]() | ABC | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serie B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 103 | 2 | 0 | 19 | 9 | 17 | 8 |
2014 |
![]() |
![]() | Transfer |
Paysandu | Marcílio Dias | ||
2013 |
![]() |
![]() | Transfer |
Hermann Aichinger | Paysandu | ||
2013 |
![]() |
![]() | Transfer |
Figueirense Florianopolis | Hermann Aichinger | ||
2012 |
![]() |
![]() | Transfer |
Joinville | Figueirense Florianopolis | ||
2011 |
![]() |
![]() | Transfer |
Anapolina | Joinville |