Alex-Ray Harvey

- Kompletter Name: Alex-Ray Harvey
- Größe: 170 cm
- Gewicht: 68 kg
- Position: Mittelfeld
- Alter: 28 Jahre
- Nationalität:England
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Barrow | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League N / S | 31 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1848 |
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
FA Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
TOTAL | 33 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2028 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Barrow | 33 | 2 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 |
National League N / S | 31 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Barrow | 40 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
National League | 30 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
FA Trophy | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Barrow | 14 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
National League | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
FA Trophy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Fleetwood Town | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
National League | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | FC Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Fleetwood Town | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
National League | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | FC Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | FC Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 98 | 6 | 0 | 25 | 17 | 3 | 0 |
2017 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Barrow | Guiseley | ||
2012 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
FC Burnley | Barrow | ||
2012 |
![]() |
![]() | Leihe |
FC Burnley | Barrow | ||
2011 |
![]() |
![]() | Leihe |
FC Burnley | Fleetwood Town |