Jonny Taylor

- Kompletter Name: Jonny Taylor
- Position: Verteidiger
- Alter: 29 Jahre
- Nationalität:Nordirland
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Ballymena United | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2790 |
Pokal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Ligapokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
TOTAL | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3360 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Ballymena United | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Premiership | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
Pokal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Ballymena United | 16 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Premiership | 16 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Ballymena United | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Premiership | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Glentoran | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Premiership | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Ligapokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Glentoran | 20 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Premiership | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Ligapokal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Setanta Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2009/2010 | ![]() | Glentoran | 26 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Premiership | 24 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 122 | 13 | 0 | 12 | 10 | 21 | 4 |
2016 |
![]() |
![]() | Transfer |
Ballymena United | Ards | ||
2012 |
![]() |
![]() | Leihe |
Glentoran | Ballymena United |