Rodrigo Pablo Gattas Bertoni

- Kompletter Name: Rodrigo Pablo Gattas Bertoni
- Größe: 173 cm
- Gewicht: 75 kg
- Position: Stürmer
- starker Fuß: links
- Alter: 26 Jahre
- Nationalität:Chile
- Geburtsdatum:

Klub-News:
Wettbewerbe mit Unión La Calera | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokal | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 201 |
Wettbewerbe mit Unión Española U20 | Spiele | Min | ||||||
Copa Libertadores U20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 528 |
TOTAL | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 729 |
1 |
Primera Division 2013 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ![]() | Cerro | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Primera Division | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Cobresal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Primera Division | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Cobreloa | 13 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 |
Primera Division | 13 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Unión La Calera | 36 | 8 | 2 | 10 | 11 | 4 | 0 |
Primera Division | 33 | 7 | 1 | 9 | 11 | 4 | 0 | ||
Pokal | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | ![]() | Unión Española II | 16 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Segunda División | 16 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | ||
2013 | ![]() | Unión Española | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Primera Division | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 | ![]() | Unión Española | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Primera Division | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Pokal | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
2011 | ![]() | Unión Española | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Primera Division | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | ![]() | Unión Española | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Primera Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2009 | ![]() | Unión Española | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Primera Division | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 97 | 19 | 2 | 45 | 22 | 8 | 1 |
2017 |
![]() |
![]() | Transfer |
Hilal Al-Quds | Cerro | ||
2016 |
![]() |
![]() | Transfer |
Cobresal | Santiago Morning | ||
2015 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Unión Española | Cobresal | ||
2014 |
![]() |
![]() | Leihe |
Unión Española | Cobreloa | ||
2013 |
![]() |
![]() | Leihe |
Unión Española | Unión La Calera |