Anatoliy Burlin

- Kompletter Name: Anatoliy Burlin
- Größe: 186 cm
- Gewicht: 75 kg
- Position: Verteidiger
- Alter: 28 Jahre
- Nationalität:Ukraine
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Desna | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Liga | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 539 |
Wettbewerbe mit Stal Kamjanske | Spiele | Min | ||||||
2. Liga | 18 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1291 |
Pokal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 |
TOTAL | 26 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1958 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Desna | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1. Liga | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Stal Kamjanske | 20 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 |
2. Liga | 18 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
Pokal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Stal Kamjanske | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. Liga | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Helios | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1. Liga | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Lviv | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1. Liga | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Arsenal Bila Tserkva | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
1. Liga | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Arsenal Bila Tserkva | 28 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
1. Liga | 28 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
TOTAL | 83 | 1 | 0 | 14 | 7 | 8 | 3 |
2017 |
![]() |
![]() | Transfer |
Veres | Cherkaskyi Dnipro | ||
2016 |
![]() |
![]() | Transfer |
Cherkaskyi Dnipro | Veres | ||
2014 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Stal Kamjanske | Desna | ||
2013 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Helios | Stal Kamjanske | ||
2012 |
![]() |
![]() | Transfer |
Sevastopol | Helios | ||
2012 |
![]() |
![]() | Leihe |
Sevastopol | Tytan Armyansk | ||
2011 |
![]() |
![]() | Transfer |
Lviv | Sevastopol | ||
2011 |
![]() |
![]() | Transfer |
Arsenal Bila Tserkva | Lviv | ||
2009 |
![]() |
![]() | Transfer |
Dynamo Kiew | Arsenal Bila Tserkva |