Nenad Panić

- Kompletter Name: Nenad Panić
- Position: Stürmer
- Alter: 34 Jahre
- Nationalität:Serbien
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit FAC Team für Wien | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga | 27 | 13 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1891 |
Pokal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
TOTAL | 29 | 14 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2101 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | FAC Team für Wien | 29 | 14 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 |
Regionalliga | 27 | 13 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | ||
Pokal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Retz | 29 | 10 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Regionalliga | 28 | 10 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Hajduk Kula | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Super Liga | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Javor Ivanjica | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 |
Super Liga | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Javor Ivanjica | 24 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 |
Super Liga | 24 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 100 | 25 | 0 | 35 | 29 | 7 | 1 |
2014 |
![]() |
![]() | Transfer |
FAC Team für Wien | Parndorf | ||
2013 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Retz | FAC Team für Wien | ||
2011 |
![]() |
![]() | Transfer |
Javor Ivanjica | Hajduk Kula |