Mirel Matei Rădoi

- Kompletter Name: Mirel Matei Rădoi
- Größe: 179 cm
- Gewicht: 72 kg
- Position:
- Alter: 37 Jahre
- Nationalität:Rumänien
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Al Ain | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Emirates Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 360 |
Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
TOTAL | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 990 |
2 |
Arabian Gulf League 2011/2012 , 2012/2013 |
2 |
Pro League 2010/2011 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | ![]() | Shabab Al Ahli Dubai | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arabian Gulf League | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Al Arabi | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Stars League | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Al Ain | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
Arabian Gulf League | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | ||
Emirates Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Vereins-Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Al Ain | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Arabian Gulf League | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
AFC Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Emirates Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Al Ain | 29 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
Arabian Gulf League | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
Emirates Cup | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Presidents Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Al Hilal | 30 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Pro League | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Champions Cup | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
AFC Champions League | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Crown Prince Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Al Hilal | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Pro League | 0 | 2 | 0 | ||||||
AFC Champions League | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Al Hilal | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pro League | 2 | 1 | 0 | ||||||
AFC Champions League | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Steaua Bukarest | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Liga I | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
UEFA Champions League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
TOTAL | 158 | 24 | 7 | 3 | 20 | 26 | 4 |
2015 |
![]() |
![]() | Transfer |
Shabab Al Ahli Dubai | Al Arabi |