Songkhla United

- Land: Thailand
- Liga: Thai Liga (11.)
- Gegründet: 2009
- Offizielle Website:
http://www.wcutd.com
- Tinsulanon Stadium
- Gesamtkapazität: 30102
- Zuschauerschnitt: 2516
Tor | Alter | Sp | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Sayompoo Eiadpoo | 36 | 12 | 0 | |
![]() | Donloh Maih | 33 | 4 | 0 | |
![]() | Ninuruddin Nideha | - | - | - | |
Abwehr | |||||
![]() | Chokchai Chuchai | 31 | - | - | |
![]() | Tae-Young Kim | 37 | - | - | |
![]() | Wittaya Moonwong | 26 | - | - | |
Mittelfeld | |||||
![]() | Phanthep Chotkawin | 28 | 9 | 0 | |
![]() | Sukiblee Jisawad | 27 | 14 | 0 | |
![]() | Nititorn Mad-Adam | 29 | 19 | 0 | |
![]() | Chairat Madsiri | 37 | 23 | 0 | |
![]() | Ekkachai Nuikhao | - | - | - | |
![]() | Manop Sornkaew | 37 | 28 | 7 | |
Angriff | |||||
![]() | Witthawat Iamram | 32 | - | - | |
![]() | Phanthep Juymanee | 27 | 8 | 3 | |
![]() | Anuwat Nakkasaem | 28 | - | - | |
![]() | Somchai Singmanee | 33 | - | - |
# | Klub | Pkt | Sp. | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Police United | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 |
10 | Chainat Hornbill | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 |
11 | Songkhla United | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 |
12 | Bangkok United | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 |
13 | TOT | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 |
Resultate & Spielplan
29/01 | Thai Honda | 4 - 0 | Songkhla United | |
31/08 | Police Tero | 2 - 0 | Songkhla United | |
25/08 | Songkhla United | 2 - 2 | Super Power Samut Prakan |