Chris Penso
Schiedsrichter
Chris Penso
Schiedsrichter
Historie
| Hauptschiedsrichter | Sp. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 20 | 2 | 83 | 2 |
| Major League Soccer | 20 | 2 | 83 | 2 |
| 2024/2025 | 12 | 0 | 64 | 3 |
| 2023/2024 | 20 | 1 | 101 | 3 |
| 2022/2023 | 24 | 2 | 132 | 3 |
| 2021/2022 | 19 | 2 | 56 | 2 |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2019/2020 | 27 | 7 | 95 | 1 |
| 2018/2019 | 21 | 6 | 91 | 1 |
| 2017/2018 | 28 | 8 | 119 | 0 |
| 2016/2017 | 20 | 3 | 75 | 4 |
| 2015/2016 | 23 | 4 | 104 | 3 |
| Gesamt | 216 | 35 | 925 | 22 |
| Vierter Offizieller | Sp. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | 0 | 25 | 1 |
| Major League Soccer | 8 | 0 | 25 | 1 |
| 2024/2025 | 7 | 2 | 32 | 0 |
| 2023/2024 | 5 | 0 | 19 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 2021/2022 | 5 | 0 | 16 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 2019/2020 | 11 | 1 | 31 | 0 |
| 2018/2019 | 11 | 3 | 41 | 1 |
| 2017/2018 | 5 | 1 | 12 | 0 |
| 2016/2017 | 6 | 0 | 28 | 0 |
| 2015/2016 | 4 | 0 | 18 | 1 |
| Gesamt | 66 | 7 | 237 | 5 |
Unter der Anzeige geht's weiter