David Fuxman
Schiedsrichter
David Fuxman
Schiedsrichter
Historie
| Hauptschiedsrichter | Sp. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2027/2028 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2025/2026 | 3 | 0 | 13 | 0 |
| 2024/2025 | 6 | 1 | 26 | 0 |
| 2023/2024 | 3 | 0 | 14 | 1 |
| 2022/2023 | 21 | 4 | 88 | 4 |
| 2021/2022 | 18 | 2 | 97 | 3 |
| 2020/2021 | 14 | 4 | 58 | 2 |
| 2019/2020 | 12 | 1 | 59 | 1 |
| 2018/2019 | 14 | 1 | 66 | 4 |
| 2017/2018 | 8 | 0 | 33 | 1 |
| 2016/2017 | 4 | 0 | 19 | 3 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Gesamt | 105 | 13 | 483 | 19 |
| Vierter Offizieller | Sp. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| WM-Qualifikation Europa | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2025/2026 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 2024/2025 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| 2022/2023 | 14 | 1 | 53 | 0 |
| 2021/2022 | 6 | 1 | 35 | 1 |
| 2020/2021 | 9 | 0 | 45 | 1 |
| 2019/2020 | 9 | 1 | 42 | 2 |
| 2018/2019 | 13 | 2 | 66 | 3 |
| 2017/2018 | 14 | 0 | 70 | 3 |
| 2016/2017 | 8 | 0 | 30 | 0 |
| 2015/2016 | 13 | 1 | 56 | 1 |
| Gesamt | 91 | 7 | 420 | 12 |
Unter der Anzeige geht's weiter