Jalal Jayed
Schiedsrichter
Jalal Jayed
Schiedsrichter
Historie
| Hauptschiedsrichter | Sp. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| WM-Qualifikation Afrika | 4 | 0 | 11 | 0 |
| 2025/2026 | 9 | 2 | 50 | 2 |
| 2024/2025 | 11 | 2 | 35 | 0 |
| 2023/2024 | 21 | 0 | 75 | 4 |
| 2022/2023 | 16 | 2 | 56 | 1 |
| 2021/2022 | 15 | 2 | 55 | 1 |
| 2020/2021 | 11 | 0 | 50 | 0 |
| 2019/2020 | 8 | 0 | 27 | 0 |
| Gesamt | 95 | 8 | 359 | 8 |
| Vierter Offizieller | Sp. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 0 | 17 | 1 |
| U20-Weltmeisterschaft | 5 | 0 | 17 | 1 |
| 2023/2024 | 8 | 1 | 21 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2020/2021 | 3 | 1 | 19 | 1 |
| 2019/2020 | 5 | 0 | 27 | 0 |
| Gesamt | 25 | 2 | 96 | 2 |
Unter der Anzeige geht's weiter