Phoebe Cross
Schiedsrichter
Phoebe Cross
Schiedsrichter
Historie
| Hauptschiedsrichter | Sp. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9 | 1 | 32 | 0 |
| Women's Super League | 9 | 1 | 32 | 0 |
| 2025/2026 | 11 | 0 | 31 | 1 |
| 2024/2025 | 8 | 0 | 22 | 0 |
| Gesamt | 28 | 1 | 85 | 1 |
| Vierter Offizieller | Sp. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2027/2028 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Frauen-WM-Qualifikation Europa | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 | 2 | 0 |
Unter der Anzeige geht's weiter