Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Anglet | 10 | 7 | 0 | 3 |
| National 3 | 10 | 7 | 0 | 3 |
| 2024/2025 Anglet | 30 | 4 | 8 | 18 |
| 2023/2024 Anglet | 26 | 17 | 4 | 5 |
| 2022/2023 Anglet | 26 | 15 | 8 | 3 |
| 2021/2022 Anglet | 26 | 13 | 6 | 7 |
| 2020/2021 Anglet | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 2019/2020 Anglet | 17 | 5 | 6 | 6 |
| 2018/2019 Anglet | 27 | 11 | 7 | 9 |
| Gesamt | 168 | 74 | 39 | 55 |
Unter der Anzeige geht's weiter